Gemini 4 Argon
Ranked24across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście66K
Wiedzamar 2026
Wydaniepaź 2026
WejściaText, Image, Video, Audio i Pdf
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
741B tokens+100%
23 WRZ 202617 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy125K
Zakończone sesje559,570
Udział tokenów0.1%
Weekly Retention66%
#24Rank#24
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 14 | 12M |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 3.8B |
| OCT 25 | 12B |
| OCT 26 | 18B |
| OCT 27 | 18B |
| OCT 28 | 16B |
| OCT 29 | 22B |
| OCT 30 | 27B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 28B |
| NOV 2 | 42B |
| NOV 3 | 42B |
| NOV 4 | 34B |
| NOV 5 | 20B |
| NOV 6 | 30B |
| NOV 7 | 32B |
| NOV 8 | 32B |
| NOV 9 | 48B |
| NOV 10 | 34B |
| NOV 11 | 40B |
| NOV 12 | 36B |
| NOV 13 | 37B |
| NOV 14 | 32B |
| NOV 15 | 37B |
| NOV 16 | 43B |
| NOV 17 | 27B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 14 | 1 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 1K |
| OCT 25 | 2.7K |
| OCT 26 | 3.4K |
| OCT 27 | 4K |
| OCT 28 | 4.4K |
| OCT 29 | 4.6K |
| OCT 30 | 4.5K |
| OCT 31 | 4.2K |
| NOV 1 | 4.4K |
| NOV 2 | 5.6K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.7K |
| NOV 5 | 5.6K |
| NOV 6 | 5.3K |
| NOV 7 | 4.9K |
| NOV 8 | 4.7K |
| NOV 9 | 6.2K |
| NOV 10 | 6.5K |
| NOV 11 | 6.4K |
| NOV 12 | 6.4K |
| NOV 13 | 6.1K |
| NOV 14 | 5.3K |
| NOV 15 | 5.3K |
| NOV 16 | 7.3K |
| NOV 17 | 5.2K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 20mimo-v2.6-proXiaomi394B tokeny
- 21longcat-2.5Meituan380B tokeny
- 22deepseek-v4p1-flash-spotDeepSeek374B tokeny
- 23hy4Tencent351B tokeny
- 24gemini-4-argonGoogle253B tokeny
- 25minimax-m3MiniMax226B tokeny
- 26iceman-contributor189B tokeny
- 27kimi-k3.1-proMoonshot159B tokeny
- 28kimi-k2.7-codeMoonshot150B tokeny
- 29gpt-5.6-lunaOpenAI108B tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerGemini 4 Argon vs mimo-v2.6-proGemini 4 Argon·mimo-v2.6-proUsage peerGemini 4 Argon vs longcat-2.5Gemini 4 Argon·longcat-2.5Usage peerGemini 4 Argon vs deepseek-v4p1-flash-spotGemini 4 Argon·deepseek-v4p1-flash-spotSame lab pairGemini 4 Argon vs Gemini 4 HydrogenGemini 4 Argon·Gemini 4 Hydrogen