iceman
Ranked13across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Kontekst262K
Output131K
VidenUkendt
Udgivelsenov. 2026
InputText
Momentum.Seneste OpenCode-tokens, unikke brugere og markedsposition.
3.9T tokens+100%
23. SEP. 202617. NOV. 2026
+100%
Unikke brugere137K
Fuldførte sessioner1,550,348
Tokenandel0.3%
Weekly RetentionPending
#13Rank#13
Brug. Daglig OpenCode-tokenvolumen i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| OCT 23 | 17B |
| OCT 24 | 417B |
| OCT 25 | 262B |
| OCT 26 | 176B |
| OCT 27 | 585B |
| OCT 28 | 594B |
| OCT 29 | 170B |
| OCT 30 | 95B |
| OCT 31 | 70B |
| NOV 1 | 61B |
| NOV 2 | 81B |
| NOV 3 | 51B |
| NOV 4 | 50B |
| NOV 5 | 25B |
| NOV 6 | 15B |
| NOV 7 | 76B |
| NOV 8 | 105B |
| NOV 9 | 111B |
| NOV 10 | 93B |
| NOV 11 | 92B |
| NOV 12 | 114B |
| NOV 13 | 119B |
| NOV 14 | 125B |
| NOV 15 | 142B |
| NOV 16 | 201B |
| NOV 17 | 39B |
Unikke brugere. Daglige unikke OpenCode-brugere i det seneste tomånedersvindue.
| Dato | Unikke brugere |
|---|---|
| OCT 23 | 1.3K |
| OCT 24 | 11K |
| OCT 25 | 7.5K |
| OCT 26 | 6.9K |
| OCT 27 | 14K |
| OCT 28 | 13K |
| OCT 29 | 5.1K |
| OCT 30 | 3.4K |
| OCT 31 | 2.7K |
| NOV 1 | 2.6K |
| NOV 2 | 8.6K |
| NOV 3 | 1.7K |
| NOV 4 | 2.7K |
| NOV 5 | 1.1K |
| NOV 6 | 954 |
| NOV 7 | 5K |
| NOV 8 | 4.8K |
| NOV 9 | 5.4K |
| NOV 10 | 4.1K |
| NOV 11 | 3.5K |
| NOV 12 | 4.5K |
| NOV 13 | 4.4K |
| NOV 14 | 3.2K |
| NOV 15 | 3.3K |
| NOV 16 | 12K |
| NOV 17 | 2.8K |
Effektivitet. Omkostning, cacheadfærd og gennemsnitlig OpenCode-sessionsform.
Geografisk opdeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller efter seneste OpenCode-tokenvolumen.
- 09nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.3T tokens
- 10deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.2T tokens
- 11gpt-6-lunaOpenAI1.1T tokens
- 12deepseek-v4-proDeepSeek919B tokens
- 13iceman831B tokens
- 14deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek753B tokens
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA706B tokens
- 16flint-40bRecursive471B tokens
- 17glm-5.3Zhipu462B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic423B tokens