Muse Spark 1.3 Contributor
Ranked06across last week'sOpenCodeusage with11%of observed2-monthvolume.
السياق1M
الإخراج131K
المعرفةغير معروف
الإصدارسبتمبر 2026
المدخلاتText وImage وVideo وPdf وAudio
الزخم.رموز OpenCode الأخيرة، والمستخدمون الفريدون، وموقع السوق.
163T tokens+62%
23 سبتمبر 202617 نوفمبر 2026
+62%
المستخدمون الفريدون1.1M
الجلسات المكتملة211,292,688
حصة الرموز11%
Weekly Retention76%
#06Rank#06
الاستخدام. حجم رموز OpenCode اليومي خلال نافذة الشهرين الأخيرة.
| التاريخ | الرموز اليومية |
|---|---|
| SEP 23 | 5.8T |
| SEP 24 | 5.4T |
| SEP 25 | 5.1T |
| SEP 26 | 5.1T |
| SEP 27 | 5.1T |
| SEP 28 | 5.5T |
| SEP 29 | 5.3T |
| SEP 30 | 4.8T |
| OCT 1 | 4.6T |
| OCT 2 | 4.4T |
| OCT 3 | 5T |
| OCT 4 | 5.2T |
| OCT 5 | 5.8T |
| OCT 6 | 6.1T |
| OCT 7 | 5.8T |
| OCT 8 | 5.9T |
| OCT 9 | 5.6T |
| OCT 10 | 5.8T |
| OCT 11 | 5.8T |
| OCT 12 | 5.9T |
| OCT 13 | 6.1T |
| OCT 14 | 6.1T |
| OCT 15 | 5.7T |
| OCT 16 | 5.3T |
| OCT 17 | 1.2T |
| OCT 18 | 1.1T |
| OCT 19 | 1.3T |
| OCT 20 | 1.2T |
| OCT 21 | 1.1T |
| OCT 22 | 1.1T |
| OCT 23 | 1.1T |
| OCT 24 | 1T |
| OCT 25 | 975B |
| OCT 26 | 1.2T |
| OCT 27 | 1.2T |
| OCT 28 | 1.2T |
| OCT 29 | 1.1T |
| OCT 30 | 1.1T |
| OCT 31 | 972B |
| NOV 1 | 928B |
| NOV 2 | 1.1T |
| NOV 3 | 1.1T |
| NOV 4 | 1T |
| NOV 5 | 1T |
| NOV 6 | 1T |
| NOV 7 | 881B |
| NOV 8 | 802B |
| NOV 9 | 998B |
| NOV 10 | 1T |
| NOV 11 | 973B |
| NOV 12 | 923B |
| NOV 13 | 752B |
| NOV 14 | 715B |
| NOV 15 | 677B |
| NOV 16 | 801B |
| NOV 17 | 479B |
المستخدمون الفريدون. المستخدمون اليوميون الفريدون لـ OpenCode خلال نافذة الشهرين الأخيرة.
| التاريخ | المستخدمون الفريدون |
|---|---|
| SEP 23 | 35K |
| SEP 24 | 34K |
| SEP 25 | 32K |
| SEP 26 | 29K |
| SEP 27 | 28K |
| SEP 28 | 34K |
| SEP 29 | 36K |
| SEP 30 | 34K |
| OCT 1 | 33K |
| OCT 2 | 32K |
| OCT 3 | 29K |
| OCT 4 | 29K |
| OCT 5 | 35K |
| OCT 6 | 38K |
| OCT 7 | 39K |
| OCT 8 | 37K |
| OCT 9 | 35K |
| OCT 10 | 31K |
| OCT 11 | 31K |
| OCT 12 | 37K |
| OCT 13 | 37K |
| OCT 14 | 36K |
| OCT 15 | 35K |
| OCT 16 | 34K |
| OCT 17 | 11K |
| OCT 18 | 7.9K |
| OCT 19 | 9.8K |
| OCT 20 | 9.3K |
| OCT 21 | 9.4K |
| OCT 22 | 9.4K |
| OCT 23 | 9.7K |
| OCT 24 | 8.2K |
| OCT 25 | 7.9K |
| OCT 26 | 9.8K |
| OCT 27 | 9.8K |
| OCT 28 | 9.8K |
| OCT 29 | 9.7K |
| OCT 30 | 9.3K |
| OCT 31 | 7.9K |
| NOV 1 | 7.4K |
| NOV 2 | 9.1K |
| NOV 3 | 9.4K |
| NOV 4 | 9.2K |
| NOV 5 | 9.4K |
| NOV 6 | 9.3K |
| NOV 7 | 8.4K |
| NOV 8 | 7.5K |
| NOV 9 | 9.1K |
| NOV 10 | 9.3K |
| NOV 11 | 9.2K |
| NOV 12 | 8.9K |
| NOV 13 | 8.5K |
| NOV 14 | 7.1K |
| NOV 15 | 6.9K |
| NOV 16 | 8.3K |
| NOV 17 | 6.7K |
الكفاءة. التكلفة، وسلوك التخزين المؤقت، ومتوسط شكل جلسة OpenCode.
التوزيع الجغرافي
النماذج المشابهة. نماذج قريبة حسب حجم رموز OpenCode الأخير.
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax8.8T رموز
- 03glm-5.3-flashZhipu8.7T رموز
- 04inkling-2-smallThinking Machines7.2T رموز
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.5T رموز
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta5.3T رموز
- 07hy4-flashTencent3.6T رموز
- 08mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T رموز
- 09nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.3T رموز
- 10deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.2T رموز
- 11gpt-6-lunaOpenAI1.1T رموز
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMuse Spark 1.3 Contributor vs minimax-m3.1-flashMuse Spark 1.3 Contributor·minimax-m3.1-flashUsage peerMuse Spark 1.3 Contributor vs glm-5.3-flashMuse Spark 1.3 Contributor·glm-5.3-flashUsage peerMuse Spark 1.3 Contributor vs inkling-2-smallMuse Spark 1.3 Contributor·inkling-2-smallSame lab pairMuse Spark 1.3 Contributor vs Muse EmberMuse Spark 1.3 Contributor·Muse Ember